产品目录 / Products
相关文章 / Related articles

kyoritsu2027日本共立数字式交流钳型表技术参数
| 商品名称 | kyoritsu2027日本共立数字式交流钳型表 |
| 交流电流 | 200/ |
| 交流电压 | 200/600V(真有效值) |
| 直流电流 | --- |
| 直流电压 | --- |
| 电阻 | 200? 读数的±1.2%±4位 |
| 连续蜂鸣 | 连续声音在30±20?以下 |
| 频率 | --- |
| 钳口尺寸 | zui大 |
| 标准 | IEC61010-1 CAT III 600V 污染度2 IEC61010-2-031 |
| 频率响应 | 40Hz~1KHz |
| 耐压 | 5550V AC - 分钟 |
| 电池 | |
| 体积 | 208(L)×91(W)×40(D)mm |
| 重量 | 约 |
| 附件 | 7066(测试线) |
| 可选 | 8004/8008(转接器)8021(增能器) |
kyoritsu2027日本共立数字式交流钳型表规格:
1、按照安全标准,如IEC1010-1,UL3111和VDE0411进行设计
2、三功能合一:AC电流、AC电压和电阻
3、电阻量程测导通时有蜂鸣声音提示
4、测AC电压和电流时,频率响应范围是40HZ至1KHZ
5、数据锁定功能可以在远离导线的地方显示
| 如果你对 2027日本共立数字式交流钳型表kyoritsu 2027感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |